ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
| №П/П | Вид работ | Цена в руб. |
| 101 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога терапевта первичный | 1 000 |
| 102 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога терапевта повторный | 500 |
| Обезболивание (анестезия): | ||
| 103 | аппликационная | 300 |
| 104 | инфильтрационная | 600 |
| 105 | проводниковая | 800 |
| 106 | Радиовизиография | 600 |
| 107 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 800 |
| 108 | Экстирпация пульпы | 300 |
| 109 | Наложение девитализирующей пасты | 300 |
| 110 | Ультразвуковая обработка корневого канала зуба | 1 300 |
| 111 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 550 |
| 112 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2 000 |
| 113 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 500 |
| 114 | Распломбировка корневого канала ранее леченного цементом/резорцин-форм.методом | 2 000 |
| 115 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 850 |
| 116 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчей | 1 000 |
| 117 | Пломбирование корневого канала зуба конусной гуттаперчей | 1 750 |
| 118 | Закрытие перфорации стенки корневого канала | 1 500 |
| 119 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 000 |
| 120 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 000 |
| 121 | Наложение временной пломбы | 500 |
| 122 | Снятие временной пломбы | 300 |
| 123 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 500 |
| 124 | Лечебная прокладка | 1 000 |
| 125 | Изолирующая прокладка | 1 000 |
| 126 | Использование дентин-герметизирующего ликвида | 500 |
| 127 | Восстановление зуба пломбой цементной | 3 000 |
| 128 | Пломба Эстелайт Сигма | 4 000 |
| 129 | Пломба Эстелайт Астерия | 5 000 |
| 130 | Лечение двух и более полостей в одном зубе | 2 000 |
| 131 | Эстетическая реставрация светоотверждаемой пломбой с целью коррекции формы зуба | 15 000 |
| 132 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3 500 |
| 133 | Полирование зуба, пломбы | 1 000 |
| 134 | Коррекция пломбы | 3 000 |
| 135 | Анкерный штифт из металла | 900 |
| 136 | Анкерный штифт из стекловолокна | 1 300 |
| Профилактика: | ||
| 137 | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 100 |
| 138 | Глубокое фторирование эмали | 200 |
| Отбеливание зубов: | ||
| 139 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое 1 визит (2 челюсти в линии улыбки) Зум | 60 000 |
| 140 | Профессиональное отбеливание зубов домашнее капповое (2 челюсти в линии улыбки), включая изготовление капп | 25 000 |
| 141 | Дополнительный шприц для домашнего отбеливания | 5 000 |
| 142 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов | 1 000 |
| 143 | Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое 1 зуба | 1 000 |
| 144 | Профессиональное отбеливание зубов клиническоеое препаратом Опалесценс (2челюсти в линии улыбки) | 15 000 |
| Исследования и диагностика: | ||
| 145 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 800 |
| 146 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 500 |
| 147 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с применением индивидуального одноразового смотрового набора | 1 000 |
| 148 | Использование роторасширителя Оптра-Гейт | 1 000 |
| 149 | Изоляция Коффердам | 1 000 |
| 150 | Использование матрицы при косметической реставрации зуба | 700 |
| 151 | Использование операционного микроскопа при препапировании тканей зуба | 10 000 |
| 152 | Ретракция десны | 700 |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
| №П/П | Вид работ | Цена в руб. |
| 201 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный | 1 000 |
| 202 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда повторный | 500 |
| Несъемное протезирование: | ||
| 203 | Коронка временная, изготовленная прямым методом | 2 500 |
| 204 | Коронка временная композитная, изготовленная лабораторным методом | 7 000 |
| 205 | Коронка цельнолитая | 10 000 |
| 206 | Коронка цельнолитая бюгельная | 15 000 |
| 207 | Коронка металлокерамическая | 17 000 |
| 208 | Коронка металлокерамическая с плечевой массой | 22 000 |
| 209 | Коронка металлокерамическая бюгельная | 35 000 |
| 210 | Коронка/винир из диоксида циркония стандартная эстетика | 40 000 |
| 211 | Коронка/винир из диоксида циркония с индивидуальной эстетикой | 50 000 |
| 212 | Вкладка культевая КХС | 8 000 |
| 213 | Вкладка культевая КХС разборная | 10 000 |
| 214 | Вкладка культевая из диоксида циркония | 25 000 |
| 215 | Вкладка культевая КХС, облицованная керамикой | 18 000 |
| 216 | Вкладка культевая КХС, облицованная керамикой И-макс | 25 000 |
| 217 | Вкладка культевая циркониевая с восстановленной коронковой частью | 60 000 |
| 218 | Восстановление однокорневого зуба серебряной вкладкой | 33 000 |
| 219 | Восстановление премоляра, моляра серебряной вкладкой | 44 000 |
| 220 | Вкладка, накладка из диоксида циркония, И-макс | 40 000 |
| 221 | Коронка телескопическая КХС цельнолитая | 15 000 |
| 222 | Коронка телескопическая КХС, облицованная керамикой | 30 000 |
| Съемное протезирование: | ||
| 223 | Каппа 1мм | 8 000 |
| 224 | Каппа 1,5-2мм | 10 000 |
| 225 | Каппа 3-4мм | 12 000 |
| 226 | Каппа от бруксизма двухслойная | 14 000 |
| 227 | Каппа спортивная однослойная | 15 000 |
| 228 | Каппа спортивная двухслойная ,сплинт каппа | 25 000 |
| 229 | Частичный, полный съёмный пластиночный протез (1челюсть) | 40 000 |
| 230 | Частичный, полный съёмный пластиночный протез с армированием (1челюсть) | 50 000 |
| 231 | Частичный, полный съёмный пластиночный протез из нейлона (1челюсть) | 60 000 |
| 232 | Частичный съемный микропротез (бабочка) | 20 000 |
| 233 | Частичный съемный термопластичный микропротез (бабочка) | 50 000 |
| 234 | Съемный протез с опорой на телескопические коронки (без стоимости коронок) | 90 000 |
| 235 | Бюгельный протез кламмерный | 70 000 |
| 236 | Бюгельный протез кламмерный многозвеньевой от 3-х кламмеров | 85 000 |
| 237 | Бюгельный протез кламмерный шинирующий | 100 000 |
| 238 | Бюгельный протез замковый Бредент односторонний | 65 000 |
| 239 | Бюгельный протез замковый Бредент двусторонний | 95 000 |
| 240 | Бюгельный протез на термопластичной основе Квадротти | 90 000 |
| 241 | Бюгельный протез на термопластичной основе Квадротти до 3-х единиц | 50 000 |
| 242 | Бюгельный протез с телескопической фиксацией (без стоимости коронок) | 100 000 |
| 243 | Бюгельный протез МК-1 односторонний | 125 000 |
| 244 | Бюгельный протез МК-1 двусторонний | 180 000 |
| 245 | Бюгельный протез комбинированный МК-1+Бредент | 150 000 |
| Дополнительные работы: | ||
| 246 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (1 единица) | 1 000 |
| 247 | Фиксация на постоянный цемент (1 единица) | 1 000 |
| 248 | Фиксация на постоянный цемент тройного отверждения (1 единица) | 2 000 |
| 249 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 600 |
| 250 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой с отливкой гипсовой модели | 1 100 |
| 251 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилаксана, силикона | 1 400 |
| 252 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилаксана, силикона с отливкой модели | 1 900 |
| 253 | Изготовление индивидуальной ложки | 3 000 |
| 254 | Прикусной шаблон на восковом базисе | 3 000 |
| 255 | Прикусной шаблон на жестком базисе | 6 000 |
| 256 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 1 500 |
| 257 | Восковая моделировка Вакс Ап (1единица) | 2 500 |
| 258 | Определение прикуса с помощью лицевой дуги | 3 000 |
| 259 | Определение прикуса с помощью брукс-чеккера | 4 000 |
| 260 | Определение прикуса с помощью окклюзионной шины | 5 000 |
| 261 | Определение прикуса с помощью накусочной пластинки | 3 500 |
| 262 | Определение центральной окклюзии (лицевая дуга +гнатометр) | 15 000 |
| 263 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 6 000 |
| 264 | Перебазировка СПП лабораторным способом | 10 000 |
| 265 | Приварка зуба, кламмера | 6 000 |
| 266 | Комплексная починка СПП | 15 000 |
| 267 | Замена гарнитурных зубов и акрилового базиса бюгельного протеза | 20 000 |
| 268 | Замена гарнитурных зубов и термопластичного базиса бюгельного протеза | 30 000 |
| 269 | Замена матрицы на бюгельный протез | 6 000 |
| 270 | Перебазировка СПП клиническим способом | 5 000 |
| 271 | Коронка металлокерамическая с плечевой массой , искусственной десной | 27 000 |
Все ортопедические работы производятся с 50% предоплатой.
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
| №П/П | Вид работ | Цена в руб. |
| 301 | Прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 1 000 |
| 302 | Прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга с чтением КТ | 1 500 |
| 303 | Удаление молочного, подвижного зуба | 2 000 |
| 304 | Удаление зуба простое | 4 500 |
| 305 | Удаление зуба сложное | 7 000 |
| 306 | Удаление зуба с рассечением слизисто-надкостничного лоскута | 8 500 |
| 307 | Операция удаления ретинированного, дистопированного,сверхкомплектного зуба | 12 000 |
| 308 | Гемисекция зуба | 6 000 |
| 309 | Лечение перикоронита ( иссечение капюшона) | 4 000 |
| 310 | Удаление экзостоза | 8 000 |
| 311 | Вскрытие абсцесса поднадкостное, послабляющий разрез с анестезией, периостотомия | 4 000 |
| 312 | Иссечение новообразования мягких тканей | 6 000 |
| 313 | Операция резекции верхушки корня зуба | 13 500 |
| 314 | Цистотомия или цистэктомия | 15 000 |
| 315 | Пластика уздечки верхней губы | 10 000 |
| 316 | Пластика уздечки нижней губы | 10 000 |
| 317 | Пластика уздечки языка | 12 000 |
| 318 | Вестибулопластика | 13 000 |
| 319 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 8 000 |
| 320 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1 000 |
| 321 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1 200 |
| 322 | Коагуляция кровоточащего сосуда | 300 |
| 323 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 1 800 |
| 324 | Кюретаж лунки удаленного зуба | 1 500 |
| 325 | Наложение повязки при операциях в полости рта с использованием сгустка ПРП | 4 000 |
| 326 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (кетгут) | 600 |
| 327 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (викрил, гликолон) | 1 600 |
| 328 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 450 |
| 329 | Снятие послеоперационных швов | 300 |
| 330 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 350 |
| 331 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 300 |
| 332 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 500 |
| 333 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов | 500 |
| 334 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) | 1 000 |
| 335 | Медикаментозная обработка лунки зуба | 1 000 |
| 336 | Использование операционного микроскопа при хирургическом вмешательстве | 10 000 |
| 337 | Использование физиодиспенсера при удаление зуба | 10 000 |
| 338 | Операция ампутации корня | 12 000 |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ И ПЛАСТИКА
| №П/П | Вид работ | Цена в руб. |
| ИМПЛАНТОЛОГИЯ | ||
| 601 | Внутрикостная дентальная имплантация Штрауманн (Швейцария) | 55 000 |
| 602 | Внутрикостная дентальная имплантация Штрауманн СЛА Aктив (Швейцария), Aстра Тек (Швеция) | 75 000 |
| 603 | Внутрикостная дентальная имплантация Oсстем (Корея), ИННО (Корея) | 40 000 |
| 604 | Внутрикостная дентальная имплантация миниимплантата | 25 000 |
| 605 | Установка формирователя десны на имплантате | 5 000 |
| 606 | Раскрытие имплантата | 3 000 |
| 607 | Пластика мягких тканей в области имплантата/зуба,пластика имплантата | 12 000 |
| 608 | Удаление дентального имплантата | 9 500 |
| КОСТНАЯ ПЛАСТИКА и ПЛАСТИКА МЯГКИХ ТКАНЕЙ | ||
| 609 | Изготовление костной стружки | 9 000 |
| 610 | Удаление мембраны и пинов | 6 000 |
| 611 | Синус-лифтинг закрытый (без учета костных материалов) | 25 000 |
| 612 | Синус-лифтинг открытый (без учета костных материалов) | 65 000 |
| 613 | Забор трансплантата с бугра верхней челюсти, с неба | 10 000 |
| 614 | Забор аутогенного костного блока | 10 000 |
| 615 | Костная пластика с использованием аутогенного блока (в области 1-2 зубов) | 25 000 |
| 616 | Аугментация лунки удаленного зуба (без учета костных материалов) | 10 000 |
| ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ | ||
| 617 | Абатмент титановый ИННО, OССТЕМ (Корея) | 25 000 |
| 618 | Абатмент титановый Штрауманн СЛА Aктив (Швейцария), Aстра Тек (Швеция) | 35 000 |
| 619 | Абатмент титановый с нанесением диоксида циркония полная анатомия винтовая фиксация | 75 000 |
| 620 | Абатмент циркониевый | 35 000 |
| 621 | Коронка на имплантат металлокерамическая цементная фиксация | 30 000 |
| 622 | Коронка на имплантат металлокерамическая винтовая фиксация | 35 000 |
| 623 | Коронка на имплантат циркониевая цементная фиксация | 50 000 |
| 624 | Коронка на имплантат циркониевая индивидуальная эстетика цементная фиксация | 60 000 |
| 625 | Профилактическая ревизия шахты имплантата с заменой винта | 6 000 |
| 626 | Профилактическая ревизия шахты имплантата без замены винта | 3 000 |
| 627 | Съёмный пластиночный протез с опорой на имплантаты на локаторах (1челюсть) | 200 000 |
| 628 | Съёмный пластиночный протез с опорой на имплантаты на шаровидных абатментах (1челюсть) | 250 000 |
| 629 | Съёмный пластиночный протез с опорой на имплантаты на фрезерованной балке (1челюсть) | 370 000 |
| 630 | Съёмный пластиночный протез с опорой на имплантаты на фрезерованной балке с дополнительной фиксацией Бредент (1 челюсть) | 400 000 |
| 631 | Съёмный пластиночный протез с опорой на имплантаты на фрезерованной балке с дополнительной фиксацией МК-1 (1 челюсть) | 480 000 |
| 632 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением шаблона для позиционирования до 2х имплантатов | 10 000 |
| 633 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением шаблона для позиционирования до 4х имплантатов на 1 челюсти | 12 000 |
| 634 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением шаблона для позиционирования до 6ти имплантатов | 14 000 |
| 635 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением шаблона для позиционирования до 8ми имплантатов на 1челюсти | 16 000 |
| 636 | Использование пьезохирургического аппарата при хирургическом вмешательстве | 10 000 |
| 637 | Операция расщепления костного гребня | 30 000 |
| 638 | Временный абатмент | 15 000 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
| №П/П | Вид работ | Цена в руб. |
| 401 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 |
| 402 | Определение индексов гигиены полости рта | 600 |
| 403 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1зуба | 4 000 |
| 404 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2 500 |
| 405 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 000 |
| 406 | Гингивэктомия с применением хирургического лазера в области зуба | 1 100 |
| 407 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 900 |
| 408 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 850 |
| 409 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1 600 |
| 410 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1единица) | 250 |
| 411 | Инъекция линкомицина или др.лекарственного препарата по переходной складке | 700 |
| 412 | Инъекция препарата "Траумель" по переходной складке | 1 500 |
| 413 | Постоянное шинирование одного зуба системой "Риббонд" и светоотверждаемым композитом | 3 000 |
| 414 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов Аэр флоу | 7 000 |
| 415 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 200 |
| 416 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба (механическое) | 170 |
| 417 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 400 |
| 418 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба | 800 |
ОРТОДОНТИЯ
| №П/П | Вид работ | Цена в руб. |
| 501 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 000 |
| 502 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 500 |
| 503 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 3 000 |
| На одном зубном ряду: | ||
| 504 | 1 степень сложности | 80 000 |
| 505 | 2 степень сложности | 100 000 |
| На двух зубных рядах: | ||
| 506 | 1 степень сложности | 140 000 |
| 507 | 2 степень сложности | 170 000 |
| 508 | 3 степень сложности | 200 000 |
| 509 | Пластиночный аппарат | 12 000 |
| 510 | Капповый аппарат | 12 000 |
| 511 | Дуговой или проволочный ретейнер на одну челюсть | 12 000 |
| 512 | Постановка брекета на один зуб | 1 500 |
| 513 | Установка брекет-системы (на 1 зубном ряду) | 15 000 |
| 514 | Ортодонтическая коррекция с заменой дуги,лигатур, наложение эластической тяги в брекет-системе | 6 000 |
| 515 | Эластическая тяга на миниимплантат | 2 000 |
| 516 | Снятие брекет-системы с 1 зубного ряда | 10 000 |
| 517 | Снятие брекета с одного зуба, гигиеническая обработка | 1 500 |
| 518 | Частичная фиксация несъемного проволочного ретейнера (до 3-х зубов) | 3 000 |
| 519 | Фиксация несъемного ретейнера (1 зуб) | 1 200 |
| 520 | Снятие 1 ретейнера | 3 000 |
| 521 | металлические | 50 000 |
| 522 | керамические | 60 000 |
| 523 | керамические с тефлоновой дугой | 70 000 |
| 524 | сапфировые, самолигирующиеся Деймон Клиа | 90 000 |
| 525 | самолигирующиеся Деймон металлические | 70 000 |
| 526 | самолигирующиеся Деймон сапфировые | 90 000 |
| Ассортимент: | ||
| 527 | металлический брекет (одна штука) | 3 000 |
| 528 | керамический брекет (одна штука) | 3 500 |
| 529 | сапфировый брекет (одна штука) | 4 000 |
| 530 | кнопка лингвальная (одна штука) | 1 400 |
| 531 | ортодонтическое кольцо | 3 000 |
| 532 | дуга ("Нити", сталь) | 2 500 |
| 533 | дуга "Эстетик" | 3 000 |
| 534 | щечная трубка | 3 000 |
| 535 | эластичные кольца (средние,жесткие) | 1 000 |
| 536 | самолигирующийся брекет Деймон III металлический | 3 500 |
| 537 | самолигирующийся брекет Деймон III керамический | 4 500 |
| 538 | зубная щетка "Орто+" | 800 |
| 539 | межзубная щетка | 800 |
| 540 | ершики для зубной щетки | 800 |
| 541 | воск защитный | 800 |
| 542 | контейнер для съемных аппаратов | 800 |
| 543 | Простым пластиночным аппаратом | 12 000 |
| 544 | Пластиночным аппаратом с дополнительными элементами | 14 000 |
| 545 | Блоковым или каркасным аппаратом | 16 000 |
| 546 | Активация съемного аппарата | 1 000 |
| 547 | Простой пластиночный аппарат (кл."Ад"., вестибулярная дуга) | 12 000 |
| 548 | Винт (расширяющий, секционного перемещения, микровинт) | 3 000 |
| 549 | Эластич двучел ап-ты (трейнеры, миобрайсы, ЛМ-активаторы), моноблок и регулятор | 20 000 |
| 550 | Заместительный аппарат (кольцо с распоркой) | 15 000 |
| 551 | Аппарат Марко-Роса | 35 000 |
| 552 | Аппарат Панделюм | 32 000 |
| 553 | Аппарат Лягушка | 45 000 |
| 554 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 1 000 |
| 555 | Перебазировка съемного аппарата в клинике | 4 500 |
| 556 | Ремонт отртодонтического аппарата | 6 000 |
| 557 | Трехмерная компьютерная диагностика будущего результата ортодонтического лечения | 65 000 |
| 558 | Элайнер | 16 000 |
На этой странице указаны цены на все виды услуг в нашей клинике. Окончательная стоимость лечения определяется только после консультации врача в нашей клинике. Для более детального ознакомления с ценами на наши услуги можно скачать полный прейскурант по данной ссылке - прайс .
Рекомендуемые статьи
Статьи
Шатается зуб – что делать?
Шатается зуб – что делать?
12.ноября.2018
Если подвижность зубов появляется у человека в зрелом возрасте, то это говорит о том, что ему нужно как можно скорее посетить стоматологический кабинет для обследования. А все потому, что постоянные зубы не должны шататься в принципе
Читать далее