ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
П/П | №П/П | Вид работ | Цена в руб. |
101 | В01.065.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога терапевта первичный | 1 000 |
102 | В01.065.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога терапевта повторный | 500 |
Обезболивание (анестезия): | |||
103 | В01.003.004.004 | аппликационная | 300 |
104 | В01.003.004.005 | инфильтрационная | 600 |
105 | В01.003.004.002 | проводниковая | 800 |
106 | А06.07.012 | Радиовизиография | 600 |
107 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 450 |
108 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 300 |
109 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 300 |
110 | А22.07.004 | Ультразвуковая обработка корневого канала зуба | 1 150 |
111 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 550 |
112 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2 000 |
113 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 500 |
114 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного цементом/резорцин-форм.методом | 2 000 |
115 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 850 |
116 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчей | 1 000 |
117 | А16.07.008.003 | Пломбирование корневого канала зуба конусной гуттаперчей | 1 750 |
118 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала | 1 500 |
119 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 000 |
120 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 000 |
121 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 |
122 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 300 |
123 | А16.07.082.100 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 350 |
124 | А16.07.002.020 | Лечебная прокладка | 1 000 |
125 | А16.07.002.116 | Изолирующая прокладка | 1 000 |
126 | А16.07.002.117 | Использование дентин-герметизирующего ликвида | 500 |
127 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой цементной | 3 000 |
128 | А16.07.002.010 | Пломба Estelite Sigma | 4 000 |
129 | А16.07.002.011 | Пломба Estelite Asteria | 5 000 |
130 | А16.07.002.012 | Лечение двух и более полостей в одном зубе | 2 000 |
131 | А16.07.003.001 | Эстетическая реставрация светоотверждаемой пломбой с целью коррекции формы зуба | 15 000 |
132 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3 500 |
133 | А16.07.025.001 | Полирование зуба, пломбы | 700 |
134 | А16.07.025.002 | Коррекция пломбы | 2 000 |
135 | А16.07.031.001 | Анкерный штифт из металла | 900 |
136 | А16.07.031.002 | Анкерный штифт из стекловолокна | 1 300 |
Профилактика: | |||
137 | А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 100 |
138 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали | 200 |
Отбеливание зубов: | |||
139 | А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое 1 визит (2 челюсти в линии улыбки) Zoom | 60 000 |
140 | А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов домашнее капповое (2 челюсти в линии улыбки), включая изготовление капп | 25 000 |
141 | А16.07.050.003 | Дополнительный шприц для домашнего отбеливания | 5 000 |
142 | А16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов | 1 000 |
143 | А16.07.050.005 | Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое 1 зуба | 1 000 |
144 | А16.07.050.006 | Профессиональное отбеливание зубов клиническоеое препаратом Опалесценс (2челюсти в линии улыбки) | 15 000 |
Исследования и диагностика: | |||
145 | А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 800 |
146 | А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 500 |
147 | А02.07.001.010 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с применением индивидуального одноразового смотрового набора | 1 000 |
148 | А02.07.001.001 | Использование роторасширителя Оптра-Гейт | 800 |
149 | А02.07.001.002 | Изоляция Коффердам | 600 |
150 | А02.07.001.003 | Использование матрицы при косметической реставрации зуба | 500 |
151 | А16.07.002.014 | Использование операционного микроскопа при препапировании тканей зуба | 10 000 |
152 | А02.07.001.004 | Ретракция десны | 500 |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
П/П | №П/П | Вид работ | Цена в руб. |
201 | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный | 1 000 |
202 | В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда повторный | 500 |
Несъемное протезирование: | |||
203 | А16.07.004.001 | Коронка временная, изготовленная прямым методом | 2 500 |
204 | А16.07.004.002 | Коронка временная композитная, изготовленная лабораторным методом | 7 000 |
205 | А16.07.004.003 | Коронка цельнолитая | 10 000 |
206 | А16.07.004.004 | Коронка цельнолитая бюгельная | 15 000 |
207 | А16.07.004.005 | Коронка металлокерамическая | 17 000 |
208 | А16.07.004.006 | Коронка металлокерамическая с плечевой массой | 22 000 |
209 | А16.07.004.007 | Коронка металлокерамическая бюгельная | 35 000 |
210 | А16.07.004.008 | Коронка/винир из диоксида циркония стандартная эстетика | 40 000 |
211 | А16.07.004.009 | Коронка/винир из диоксида циркония с индивидуальной эстетикой | 50 000 |
212 | А16.07.004.010 | Вкладка культевая КХС | 8 000 |
213 | А16.07.004.011 | Вкладка культевая КХС разборная | 10 000 |
214 | А16.07.004.012 | Вкладка культевая из диоксида циркония | 25 000 |
215 | А16.07.004.013 | Вкладка культевая КХС, облицованная керамикой | 18 000 |
216 | А16.07.004.014 | Вкладка культевая КХС, облицованная керамикой Емах | 25 000 |
217 | А16.07.004.015 | Вкладка культевая циркониевая с восстановленной коронковой частью | 60 000 |
218 | А16.07.004.016 | Восстановление однокорневого зуба серебряной вкладкой | 33 000 |
219 | А16.07.004.017 | Восстановление премоляра, моляра серебряной вкладкой | 44 000 |
220 | А16.07.004.018 | Вкладка, накладка из диоксида циркония, Е-макс | 40 000 |
221 | А16.07.004.019 | Коронка телескопическая КХС цельнолитая | 15 000 |
222 | А16.07.004.020 | Коронка телескопическая КХС, облицованная керамикой | 30 000 |
Съемное протезирование: | |||
223 | А16.07.021.001 | Каппа 1мм | 8 000 |
224 | А16.07.021.002 | Каппа 1,5-2мм | 10 000 |
225 | А16.07.021.003 | Каппа 3-4мм | 12 000 |
226 | А16.07.021.004 | Каппа от бруксизма двухслойная | 14 000 |
227 | А16.07.021.005 | Каппа спортивная однослойная | 15 000 |
228 | А16.07.021.006 | Каппа спортивная двухслойная | 25 000 |
229 | А16.07.035.001 | Частичный, полный съёмный пластиночный протез (1челюсть) | 40 000 |
230 | А16.07.035.002 | Частичный, полный съёмный пластиночный протез с армированием (1челюсть) | 50 000 |
231 | А16.07.035.003 | Частичный, полный съёмный пластиночный протез из нейлона (1челюсть) | 55 000 |
232 | А16.07.035.004 | Частичный съемный микропротез (бабочка) | 20 000 |
233 | А16.07.035.005 | Частичный съемный термопластичный микропротез (бабочка) | 50 000 |
234 | А16.07.035.006 | Съемный протез с опорой на телескопические коронки (без стоимости коронок) | 90 000 |
235 | А16.07.036.001 | Бюгельный протез кламмерный | 70 000 |
236 | А16.07.036.002 | Бюгельный протез кламмерный многозвеньевой от 3-х кламмеров | 85 000 |
237 | А16.07.036.003 | Бюгельный протез кламмерный шинирующий | 100 000 |
238 | А16.07.036.004 | Бюгельный протез замковый Бредент односторонний | 65 000 |
239 | А16.07.036.005 | Бюгельный протез замковый Бредент двусторонний | 95 000 |
240 | А16.07.036.006 | Бюгельный протез на термопластичной основе Квадротти | 90 000 |
241 | А16.07.036.007 | Бюгельный протез на термопластичной основе Квадротти до 3-х единиц | 50 000 |
242 | А16.07.036.008 | Бюгельный протез с телескопической фиксацией (без стоимости коронок) | 100 000 |
243 | А16.07.036.009 | Бюгельный протез МК-1 односторонний | 125 000 |
244 | А16.07.036.010 | Бюгельный протез МК-1 двусторонний | 180 000 |
245 | А16.07.036.011 | Бюгельный протез комбинированный МК-1+Бредент | 150 000 |
Дополнительные работы: | |||
246 | А16.07.053 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (1 единица) | 1 000 |
247 | А16.07.049.001 | Фиксация на постоянный цемент (1 единица) | 1 000 |
248 | А16.07.049.002 | Фиксация на постоянный цемент тройного отверждения (1 единица) | 2 000 |
249 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 600 |
250 | А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой с отливкой гипсовой модели | 1 100 |
251 | А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилаксана, силикона | 1 400 |
252 | А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилаксана, силикона с отливкой модели | 1 900 |
253 | А02.07.010.005 | Изготовление индивидуальной ложки | 3 000 |
254 | А02.07.010.006 | Прикусной шаблон на восковом базисе | 3 000 |
255 | А02.07.010.007 | Прикусной шаблон на жестком базисе | 6 000 |
256 | А02.07.010.008 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 1 500 |
257 | А02.07.010.009 | Восковая моделировка Вакс Ап (1единица) | 2 500 |
258 | А02.07.006.001 | Определение прикуса с помощью лицевой дуги | 3 000 |
259 | А02.07.006.002 | Определение прикуса с помощью брукс-чеккера | 4 000 |
260 | А02.07.006.003 | Определение прикуса с помощью окклюзионной шины | 5 000 |
261 | А02.07.006.004 | Определение прикуса с помощью накусочной пластинки | 3 500 |
262 | А02.07.006.005 | Определение центральной окклюзии (лицевая дуга +гнатометр) | 15 000 |
263 | А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 6 000 |
264 | А23.07.002.038 | Перебазировка СПП лабораторным способом | 10 000 |
265 | А23.07.002.039 | Приварка зуба, кламмера | 6 000 |
266 | А23.07.002.040 | Комплексная починка СПП | 15 000 |
267 | А23.07.002.041 | Замена гарнитурных зубов и акрилового базиса бюгельного протеза | 20 000 |
268 | А23.07.002.042 | Замена гарнитурных зубов и термопластичного базиса бюгельного протеза | 30 000 |
269 | А23.07.002.043 | Замена матрицы на бюгельный протез | 6 000 |
270 | А23.02.07.010.010 | Перебазировка СПП клиническим способом | 5 000 |
Все ортопедические работы производятся с 50% предоплатой.
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
П/П | №П/П | Вид работ | Цена в руб. |
301 | В01.067.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 1 000 |
302 | В01.067.002 | Прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга с чтением КТ | 1 500 |
303 | А16.07.001.001 | Удаление молочного, подвижного зуба | 2 000 |
304 | А16.07.001.002 | Удаление зуба простое | 4 500 |
305 | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное | 7 000 |
306 | А16.07.001.004 | Удаление зуба с рассечением слизисто-надкостничного лоскута | 8 500 |
307 | А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного,сверхкомплектного зуба | 12 000 |
308 | А16.07.059 | Гемисекция зуба | 6 000 |
309 | А16.07.058 | Лечение перикоронита ( иссечение капюшона) | 4 000 |
310 | А16.07.017.002 | Удаление экзостоза | 6 500 |
311 | А16.07.011 | Вскрытие абсцесса поднадкостное, послабляющий разрез с анестезией, периостотомия | 4 000 |
312 | А16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей | 6 000 |
313 | А16.07.007 | Операция резекции верхушки корня зуба | 13 500 |
314 | А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 15 000 |
315 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 10 000 |
316 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 10 000 |
317 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 12 000 |
318 | А16.07.045 | Вестибулопластика | 13 000 |
319 | А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 8 000 |
320 | А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1 000 |
321 | А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1 200 |
322 | А22.30.033 | Коагуляция кровоточащего сосуда | 300 |
323 | А16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 1 800 |
324 | А16.07.012 | Кюретаж лунки удаленного зуба | 1 500 |
325 | А15.07.002.100 | Наложение повязки при операциях в полости рта с использованием сгустка PRP | 4 000 |
326 | А16.07.097.001 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (кетгут) | 600 |
327 | А16.07.097.002 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (викрил, гликолон) | 1 600 |
328 | А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 450 |
329 | А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов | 300 |
330 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 350 |
331 | А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 300 |
332 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 500 |
333 | А11.03.003 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов | 500 |
334 | А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) | 1 000 |
335 | А16.07.097.003 | Использование операционного микроскопа при хирургическом вмешательстве | 10 000 |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ И ПЛАСТИКА
П/П | №П/П | Вид работ | Цена в руб. |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ | |||
601 | А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация Straumann(Швейцария) | 60 000 |
602 | А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация Straumann SLA Activ (Швейцария), Astra Tech (Швеция) | 80 000 |
603 | А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация Osstem (Корея), INNO (Корея) | 40 000 |
604 | А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация миниимплантата | 15 000 |
605 | А16.07.089.001 | Установка формирователя десны на имплантате | 5 000 |
606 | А16.07.089.002 | Раскрытие имплантата | 3 000 |
607 | А16.07.089.003 | Пластика мягких тканей в области имплантата/зуба | 12 000 |
608 | А16.03.014 | Удаление дентального имплантата | 9 500 |
КОСТНАЯ ПЛАСТИКА и ПЛАСТИКА МЯГКИХ ТКАНЕЙ | |||
609 | А16.07.027.001 | Изготовление костной стружки | 9 000 |
610 | А16.07.027.003 | Удаление мембраны и пинов | 6 000 |
611 | А16.07.055.001 | Синус-лифтинг закрытый (без учета костных материалов) | 25 000 |
612 | А16.07.055.002 | Синус-лифтинг открытый (без учета костных материалов) | 60 000 |
613 | А16.07.040.001 | Забор трансплантата с бугра верхней челюсти, с неба | 10 000 |
614 | А16.07.040.002 | Забор аутогенного костного блока | 10 000 |
615 | А16.03.019 | Костная пластика с использованием аутогенного блока (в области 1-2 зубов) | 25 000 |
616 | А16.07.041.001 | Аугментация лунки удаленного зуба (без учета костных материалов) | 10 000 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ | |||
617 | А16.07.006.001 | Абатмент титановый INNO, OSSTEM (Корея) | 25 000 |
618 | А16.07.006.002 | Абатмент титановый Straumann SLA Activ (Швейцария), Astra Tech (Швеция) | 40 000 |
619 | А16.07.006.003 | Абатмент титановый с нанесением диоксида циркония полная анатомия винтовая фиксация | 75 000 |
620 | А16.07.006.004 | Абатмент циркониевый | 35 000 |
621 | А16.07.006.005 | Коронка на имплантат металлокерамическая цементная фиксация | 30 000 |
622 | А16.07.006.006 | Коронка на имплантат металлокерамическая винтовая фиксация | 35 000 |
623 | А16.07.006.007 | Коронка на имплантат циркониевая | 40 000 |
624 | А16.07.006.008 | Коронка на имплантат циркониевая индивидуальная эстетика | 50 000 |
625 | А16.07.006.009 | Профилактическая ревизия шахты имплантата с заменой винта | 6 000 |
626 | А16.07.006.010 | Профилактическая ревизия шахты имплантата без замены винта | 3 000 |
627 | А16.07.023.001 | Съёмный пластиночный протез с опорой на имплантаты на локаторах (1челюсть) | 200 000 |
628 | А16.07.023.002 | Съёмный пластиночный протез с опорой на имплантаты на шаровидных абатментах (1челюсть) | 250 000 |
629 | А16.07.023.003 | Съёмный пластиночный протез с опорой на имплантаты на фрезерованной балке (1челюсть) | 370 000 |
630 | А16.07.023.004 | Съёмный пластиночный протез с опорой на имплантаты на фрезерованной балке с дополнительной фиксацией Бредент (1 челюсть) | 400 000 |
631 | А16.07.023.005 | Съёмный пластиночный протез с опорой на имплантаты на фрезерованной балке с дополнительной фиксацией МК-1 (1 челюсть) | 480 000 |
632 | А02.07.010.030.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением шаблона для позиционирования до 2х имплантатов | 10 000 |
633 | А02.07.010.030.002 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением шаблона для позиционирования до 4х имплантатов на 1 челюсти | 12 000 |
634 | А02.07.010.030.003 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением шаблона для позиционирования до 6ти имплантатов | 14 000 |
635 | А02.07.010.030.004 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением шаблона для позиционирования до 8ми имплантатов на 1челюсти | 16 000 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
П/П | №П/П | Вид работ | Цена в руб. |
401 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 |
402 | А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 600 |
403 | А16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1зуба | 4 000 |
404 | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2 500 |
405 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 000 |
406 | А16.07.026 | Гингивэктомия с применением хирургического лазера в области зуба | 1 100 |
407 | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 900 |
408 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 850 |
409 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1 600 |
410 | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1единица) | 250 |
411 | А11.01.002.001 | Инъекция линкомицина или др.лекарственного препарата по переходной складке | 700 |
412 | А11.01.002.002 | Инъекция препарата "Траумель" по переходной складке | 1 500 |
413 | А16.07.037.001 | Постоянное шинирование одного зуба системой "Rebbond" и светоотверждаемым композитом | 3 000 |
414 | F16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов Air Flow | 7 000 |
415 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 200 |
416 | А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба (механическое) | 170 |
417 | А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 400 |
418 | А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба | 800 |
ОРТОДОНТИЯ
П/П | №П/П | Вид работ | Цена в руб. |
Обследование | |||
501 | В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 000 |
502 | В01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 500 |
503 | А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 3 000 |
Лечение брекет-системами | |||
На одном зубном ряду: | |||
504 | А16.07.048.001 | 1 степень сложности | 80 000 |
505 | А16.07.048.002 | 2 степень сложности | 100 000 |
На двух зубных рядах: | |||
506 | А16.07.048.003 | 1 степень сложности | 140 000 |
507 | А16.07.048.004 | 2 степень сложности | 170 000 |
508 | А16.07.048.005 | 3 степень сложности | 200 000 |
Ретенционный период | |||
509 | А16.07.047.005 | Пластиночный аппарат | 12 000 |
510 | А16.07.047.006 | Капповый аппарат | 12 000 |
511 | А16.07.018.001 | Дуговой или проволочный ретейнер на одну челюсть | 12 000 |
Разовые манипуляции | |||
512 | А16.07.028.001 | Постановка брекета на один зуб | 1 500 |
513 | А16.07.028.002 | Установка брекет-системы (на 1 зубном ряду) | 15 000 |
514 | А16.07.028.003 | Ортодонтическая коррекция с заменой дуги,лигатур, наложение эластической тяги в брекет-системе | 6 000 |
515 | А16.07.028.004 | Эластическая тяга на миниимплантат | 2 000 |
516 | А16.07.053.001 | Снятие брекет-системы с 1 зубного ряда | 10 000 |
517 | А16.07.053.002 | Снятие брекета с одного зуба, гигиеническая обработка | 1 500 |
518 | А16.07.018.002 | Частичная фиксация несъемного проволочного ретейнера (до 3-х зубов) | 3 000 |
519 | А16.07.018.003 | Фиксация несъемного ретейнера (1 зуб) | 1 200 |
520 | А16.07.053.003 | Снятие 1 ретейнера | 3 000 |
Комплект аппаратуры (Брекет-системы) | |||
521 | А16.07.048.101 | металлические | 50 000 |
522 | А16.07.048.102 | керамические | 60 000 |
523 | А16.07.048.103 | керамические с тефлоновой дугой | 70 000 |
524 | А16.07.048.103 | сапфировые, самолигирующиеся Damon Clear | 90 000 |
525 | А16.07.048.104 | самолигирующиеся Деймон металлические | 70 000 |
526 | А16.07.048.105 | самолигирующиеся Деймон сапфировые | 90 000 |
Ассортимент: | |||
527 | А16.07.048.106 | металлический брекет (одна штука) | 3 000 |
528 | А16.07.048.107 | керамический брекет (одна штука) | 3 500 |
529 | А16.07.048.108 | сапфировый брекет (одна штука) | 4 000 |
530 | А16.07.048.109 | кнопка лингвальная (одна штука) | 1 400 |
531 | А16.07.048.110 | ортодонтическое кольцо | 3 000 |
532 | А16.07.048.111 | дуга (NiTi, сталь) | 2 500 |
533 | А16.07.048.112 | дуга "Эстетик" | 3 000 |
534 | А16.07.048.113 | щечная трубка | 3 000 |
535 | А16.07.048.114 | эластичные кольца (medium, heavy) | 1 000 |
536 | А16.07.048.115 | самолигирующийся брекет Деймон III металлический | 3 500 |
537 | А16.07.048.116 | самолигирующийся брекет Деймон III керамический | 4 500 |
538 | А16.07.048.117 | зубная щетка "Орто+" | 800 |
539 | А16.07.048.118 | межзубная щетка | 800 |
540 | А16.07.048.119 | ершики для зубной щетки | 800 |
541 | А16.07.048.120 | воск защитный | 800 |
542 | А16.07.047.007 | контейнер для съемных аппаратов | 800 |
Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом | |||
543 | А16.07.047.001 | Простым пластиночным аппаратом | 12 000 |
544 | А16.07.047.002 | Пластиночным аппаратом с дополнительными элементами | 14 000 |
545 | А16.07.047.003 | Блоковым или каркасным аппаратом | 16 000 |
546 | А16.07.047.004 | Активация съемного аппарата | 1 000 |
Съемные аппараты | |||
547 | А23.07.002.060 | Простой пластиночный аппарат (кл.Ad., вестибулярная дуга) | 12 000 |
548 | А23.07.002.061 | Винт (расширяющий, секционного перемещения, микровинт) | 3 000 |
549 | А23.07.002.062 | Эластич двучел ап-ты (трейнеры, миобрайсы, LM-активаторы), моноблок и регулятор | 20 000 |
550 | А23.07.002.063 | Заместительный аппарат (кольцо с распоркой) | 15 000 |
551 | А23.07.002.064 | Аппарат Марко-Роса | 35 000 |
552 | А23.07.002.065 | Аппарат Панделюм | 32 000 |
553 | А23.07.002.066 | Аппарат Лягушка | 45 000 |
554 | А23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 1 000 |
555 | А23.07.001.002 | Перебазировка съемного аппарата в клинике | 4 500 |
556 | А23.07.001.003 | Ремонт отртодонтического аппарата | 6 000 |
Лечение с использованием элайнеров | |||
557 | А02.07.010.100 | Трехмерная компьютерная диагностика будущего результата ортодонтического лечения | 65 000 |
558 | А23.07.002.067 | Элайнер | 16 000 |
На этой странице указаны цены на все виды услуг в нашей клинике. Окончательная стоимость лечения определяется только после консультации врача в нашей клинике. Для более детального ознакомления с ценами на наши услуги можно скачать полный прейскурант по данной ссылке - прайс .
Рекомендуемые статьи
Статьи
Шатается зуб – что делать?
12.ноября.2018
Если подвижность зубов появляется у человека в зрелом возрасте, то это говорит о том, что ему нужно как можно скорее посетить стоматологический кабинет для обследования. А все потому, что постоянные зубы не должны шататься в принципе
Читать далее